3万资金品种地图¶
更新:2026-08(按主力合约结算价估算,保证金为东方财富期货公司标准,含期货公司加收) 配套:多品种与多标的交易管理
一、资金约束速查(3 万账户)¶
| 约束 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 单笔风险 | 2% = 600 元 | 手数 = 600 ÷ (止损点数 × 每点价值) |
| 总风险敞口 | ≤ 4~5% = 1200~1500 元 | 同时最多 2~3 笔风险暴露 |
| 保证金占用 | ≤ 60% = 18000 元 | 留追保和补仓余地 |
| 同时持仓 | ≤ 2~3 个 | 且同组最多 1 个方向 |
保证金会随行情和公司政策变动
下单前以同花顺期货通交易界面的实际保证金为准。
二、品种档位表(含每手风险速查)¶
每点价值:价格每变动 1 元/吨(或 1 元/单位),一手盈亏的金额。
600 元止损上限 = 600 ÷ 每点价值,即 1 手在 2% 风险预算内允许的最大止损点数。
🟢 轻松档(保证金 ≤ 4000,首选)¶
| 品种 | 代码 | 保证金 | 每点价值 | 止损上限(1手) | 30点止损可做手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | c | ~2490 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 淀粉 | cs | ~2850 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 纯碱 | SA | ~3280 | 20 元 | 30 点 | 1 手 |
| 玻璃 | FG | ~3380 | 20 元 | 30 点 | 1 手 |
| 菜粕 | RM★ | ~3470 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 螺纹钢 | rb | ~3600 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| PVC | v | ~3610 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| 热卷 | hc | ~3880 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 豆粕 | m★ | ~4040 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
🟡 普通档(保证金 4000~7000)¶
| 品种 | 代码 | 保证金 | 每点价值 | 止损上限(1手) | 30点止损可做手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆二 | b★ | ~4200 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 甲醇 | MA | ~4310 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 硅铁 | SF | ~4415 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| 锰硅 | SM | ~4580 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| PTA | TA★ | ~4820 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| 花生 | PK★ | ~4920 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| 鸡蛋 | jd | ~5090 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 白糖 | SR | ~5210 | 10 元 | 60 点 | 2 手 |
| 塑料 | l | ~6150 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
| 尿素 | UR | ~6210 | 20 元 | 30 点 | 1 手 |
| 聚丙烯 | pp | ~6540 | 5 元 | 120 点 | 4 手 |
🟠 慎重档(保证金 7000~10000,单打可以,多标的别用)¶
| 品种 | 代码 | 保证金 | 每点价值 | 止损上限(1手) |
|---|---|---|---|---|
| 纸浆 | sp | ~7450 | 10 元 | 60 点 |
| 乙二醇 | eg | ~9740 | 10 元 | 60 点 |
| 棉花 | CF | ~9760 | 5 元 | 120 点 |
🔴 不建议档(保证金 >10000,3 万资金出局)¶
| 品种 | 代码 | 保证金 | 出局原因 |
|---|---|---|---|
| 豆油 | y★ | ~11860 | 占资金 40%,风险预算只剩 60 点止损 |
| 铁矿石 | i★ | ~12800 | 每点 100 元,600 元只够 6 点止损,做不起 |
| 棕榈油 | p★ | ~13200 | 占资金 44% |
| 菜油 | OI★ | ~13210 | 占资金 44% |
| 焦煤 | jm | ~19160 | 占资金 64% |
| 沪铝/沪锌 | al/zn | ~19000~20400 | 占资金 64%+ |
| 焦炭 | j | ~46780 | 占资金 156% |
| 沪铜/原油 | cu/sc | ~91000/139000 | 完全不可行 |
铁矿陷阱
保证金 12800 看着"勉强够",但 2% 风险预算 600 元 ÷ 每点 100 元 = 6 点止损,日内波段不可能。保证金够 ≠ 风险预算够。
三、同涨同跌组(可操作版)¶
| 组 | 成员 | 备注 |
|---|---|---|
| ⭐ 黑色成材组 | 螺纹 rb / 热卷 hc | 最经典 |
| ⭐ 玻璃·纯碱组 | 纯碱 SA / 玻璃 FG | 地产链,都便宜 |
| 铁合金组 | 锰硅 SM / 硅铁 SF | 波动偏小 |
| 化工链组 | PVC v / 甲醇 MA / PTA TA★ / 塑料 l / PP / 乙二醇 eg | PTA-乙二醇联动最强 |
| 粕类组 | 豆粕 m★ / 菜粕 RM★ | 需权限 |
| 玉米链组 | 玉米 c / 淀粉 cs | 淀粉=玉米加工品 |
| 油脂组 | 豆油 y★ / 棕榈 p★ / 菜油 OI★ | ⚠️ 3 万资金做不了 |
规则:同组最多选 1 个方向。
四、对冲组(双腿合计 = 真占用)¶
| 套利 | 逻辑 | 双腿保证金 | 占 3 万比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米↔淀粉 | 玉米加工利润 | ~5330 | 18% | ⭐⭐⭐ 最省 |
| 纯碱↔玻璃 | 玻璃厂利润 | ~6660 | 22% | ⭐⭐⭐ |
| 螺纹↔热卷 | 卷螺价差 | ~7480 | 25% | ⭐⭐⭐ |
| 豆粕↔菜粕 | 豆菜粕价差 | ~7500 | 25% | ⭐⭐ 需权限 |
| 螺纹↔铁矿 | 钢厂利润 | ~16400 | 55% | ⭐ 铁矿腿太重 |
| 豆粕↔豆油 | 油粕比 | ~15900 | 53% | ⭐ 豆油腿太重 |
| 菜粕↔菜油 | 菜系压榨 | ~16680 | 56% | ⭐ 菜油腿太重 |
约束:双腿合计 ≤ 18000(60%)才做,前三组达标。
五、特殊品种权限(★ 标记)¶
豆粕、菜粕、PTA、豆二、花生、豆油、棕榈、菜油、铁矿石等需单独开通(通常 10 万验资 5 日 + 知识测试 + 交易经历)。3 万资金账户大概率未开通,先在同花顺期货通试挂一单确认。
六、行动卡¶
- 主力组合:螺纹 / 热卷 二选一,日内波段 ≤ 2 手
- 对冲首选:纯碱↔玻璃 或 玉米↔淀粉(双腿 <7500)
- 观察池:甲醇、PVC、锰硅、硅铁、白糖(挂预警)
- 先确认:豆粕/菜粕/PTA 权限是否开通
- 每开一单:手数 = 600 ÷ (止损点数 × 每点价值),先挂止损再开仓